年份 | 面值 | 印刷廠 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
無(wú) | 20枚 | 財(cái)政部 | ||||
無(wú) | 50枚 | 財(cái)政部 | ||||
1915 | 10枚 | 藍(lán)/棕 | 77×133 | |||
1915 | 10枚 | |||||
1915 | 10枚 | 江西 | ||||
1915 | 10枚 | 天津 | ||||
1915 | 20枚 | 紫/綠 | 82×140 | |||
1915 | 40枚 | 棕/綠 | 86×146 | 江蘇 | ||
1915 | 40枚 | 直隸 | ||||
1915 | 40枚 | 京兆 | ||||
1915 | 50枚 | 紅/藍(lán) | 88×154 | 河南 | ||
1915 | 50枚 | 紅/藍(lán) | 88×154 | |||
1915 | 50枚 | 紅/藍(lán) | 88×154 | |||
1915 | 50枚 | 紅/藍(lán) | 88×154 | 京兆 | ||
1915 | 50枚 | 紅/藍(lán) | 88×154 | 山東 | ||
1915 | 50枚 | 紅/藍(lán) | 88×154 | 江蘇 | ||
1915 | 100枚 | 綠/紅 | 92×161 | 安徽 | ||
1915 | 100枚 | 綠/紅 | 92×161 | 京兆 | ||
1915 | 100枚 | 綠/紅 | 92×161 | 山西 | ||
1915 | 100枚 | 綠/紅 | 92×161 | 直隸 | ||
1915 | 100枚 | 綠/紅 | 92×161 | 江西 | ||
1915 | 100枚 | 綠/紅 | 92×161 | 河南 | ||
1919 | 10枚 | 財(cái)政部 | 紫/棕 | 59×105 | ||
1919 | 10枚 | 財(cái)政部 | 紫/棕 | 59×105 | ||
1919 | 20枚 | 財(cái)政部 | 藍(lán)/棕 | 72×121 | ||
1919 | 20枚 | 財(cái)政部 | 藍(lán)/棕 | 72×121 | ||
1920.7 | 20枚 | 美鈔公司 | 藍(lán)棕 | 58×109 | 京兆 | |
1920.7 | 20枚 | 美鈔公司 | 藍(lán)棕 | 58×109 | 直隸 | |
1921 | 10枚 | 藍(lán)/綠 | 76×134 | 京兆 | ||
1921 | 20枚 | 紫/綠 | 82×141 | 京兆 | ||
1921 | 20枚 | 紫/綠 | 82×141 | |||
1921 | 20枚 | 紫/綠 | 82×141 | |||
1922.12 | 10枚 | 財(cái)政部 | 藍(lán)/棕 | 58×113 | ||
1922.12 | 20枚 | 財(cái)政部 | 紫/綠 | 71×121 | 天津 | |
1922 | 20枚 | 紫/綠 | 81×137 | 京兆 | ||
1922 | 20枚 | 紫/綠 | 81×137 | 京兆 | ||
1922 | 20枚 | 紫/綠 | 81×137 | 山東 | ||
1922 | 20枚 | 紫/綠 | 81×137 | 京兆 | ||
1922 | 20枚 | 紫/綠 | 81×137 | 天津 | ||
1923.5 | 10枚 | 藍(lán)/棕 | 59×112 | 京兆 | ||
1923.5 | 10枚 | 藍(lán)/棕 | 59×112 | 山東 | ||
1923.5 | 10枚 | 藍(lán)/棕 | 59×112 | 天津 | ||
1923.5 | 20枚 | 紫/綠 | 73×118 | 京兆 | ||
1923.5 | 20枚 | 紫/綠 | 73×118 | 山東 | ||
1923.5 | 40枚 | 棕/綠 | 81×134 | |||
1923.9 | 10枚 | 藍(lán)/棕 | 59×112 | |||
1923 | 1角 | 財(cái)政部 | 藍(lán)/紫紅 | 60×111 | ||
1923 | 2角 | 財(cái)政部 | 紫/桔 | 65×116 | ||
1923 | 5角 | 財(cái)政部 | 綠/棕 | 72×127 | ||
1923 | 1元 | 財(cái)政部 | 紫/藍(lán) | 78×136 |
財(cái)政部平市官錢(qián)局1941年成立于保定,資金100萬(wàn)兩,主要負(fù)責(zé)人陳福頤。1915年開(kāi)始發(fā)行銅元券。當(dāng)時(shí)各省的私人所發(fā)商票已逐漸禁絕,而銅元又趕制不及,舊的制錢(qián)流通又缺乏,為了便于民間流通,由平市官錢(qián)局發(fā)行的銅元票與銅元一樣流通于市面,并可隨時(shí)兌換銅元,到1920年陸續(xù)成立濟(jì)南、太原、西安、開(kāi)封、洛陽(yáng)、徐州、張家口、熱河等分局、支局多達(dá)20余外,發(fā)行銅元票達(dá)一百九十五萬(wàn)七千余串(一串相當(dāng)于十銅元百枚)。大部分均由財(cái)政部印刷局印制 (即現(xiàn)在北京白紙坊的北京印鈔廠)。后來(lái)亦有私人印刷廠代印的(京華、商務(wù)、和濟(jì))但在票面上沒(méi)有留下廠名,只有1920年一種是由美鈔公司印制的。
財(cái)政部平市官錢(qián)局的銅元票年份有民國(guó)4、8、9、10、11、12年,面值有10、20、40、50和100枚。后期還有民國(guó)12年的1、2、5角輔幣券。加蓋的地名除京兆外,尚有江蘇、安徽、河南、山東、山西、張家口、天津、煙臺(tái)、昌平等十分復(fù)雜,還有眾多的改地名券。據(jù)吳籌中不完全統(tǒng)計(jì),各年份、各面值及地名票達(dá)74種。
1926年12月平市官錢(qián)局改組為官商合辦的京兆銀錢(qián)局。
財(cái)政部平市官錢(qián)局的銅元票圖案基本一致,即左側(cè)為頤和園石舫,右側(cè)為天壇,中間為面值。背面圖案為北海白塔。1923年的輔幣券中間圖案為三門(mén)牌坊。
年份 | 面值 | 印刷廠 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價(jià)格(人民幣元) |
10枚 | 財(cái)政部 | |||||
20枚 | 財(cái)政部 | 棕/綠 | 85×144 | |||
50枚 | 財(cái)政部 | 棕/藍(lán) |
財(cái)政部平市官錢(qián)局,還發(fā)行一組掛有省名的銅元票,已見(jiàn)有直隸財(cái)政部平市官錢(qián)局,發(fā)行的銅元票面值有10、20。30枚,圖案均為中間是天壇,印刷廠名印在背面。
5964