51083

1月編號信銷最新價格表

志號 編號 枚號 名稱 新票 蓋銷 信銷
上品 上中品 中品 征價
威虎山 1 -1 楊子榮像 300 80 35 25 16 30
2 -2 深山問苦 55 30 20 16 11 15
3 -3 穿林海 110 40 30 20 16 22
4 -4 發(fā)動群眾 350 110 60 45 30 45
5 -5 胸有朝陽 55 30 20 16 11 15
6 -6 勝利會師 130 50 45 35 20 35
全套合計 1000 340 210 157 104 162
嚴(yán)懲 7 嚴(yán)懲入侵之?dāng)? 22 5 6 3 2 3
巴黎公社 8 -1 巴黎旗幟 560 150 140 100 60 100
9 -2 武裝起義 1700 430 420 355 285 360
10 -3 宣告成立 25 20 25 15 10 15
11 -4 國際廣場 25 20 25 15 10 15
全套合計 2310 620 610 485 365 490
建黨 12 -1 一大會址 30 20 20 15 10 15
13 -2 農(nóng)講所 30 20 20 15 10 15
14 -3 井岡山 220 80 55 40 30 40
15 -4 遵義會址 800 310 130 95 70 100
16 -5 圣地延安 220 80 55 40 30 40
17 -6 天安門 30 30 60 45 30 45
18 -7 奮勇前進 1000 100 100 75 60 75
19 -8 奮勇前進 100 100 75 60 75
20 -9 奮勇前進 60 70 45 35 45
全套合計 2330 800 610 445 335 450
3聯(lián) 600 600 500 400 500
乒一 21 -1 紀(jì)念章 25 20 25 20 15 20
22 -2 亞非朋友 160 35 30 25 15 25
23 -3 相互提高 160 35 30 25 15 25
24 -4 人民友誼 430 150 120 100 80 100
全套合計 775 240 205 170 125 170
阿爾巴尼 25 -1 霍查同志 220 60 50 35 20 35
26 -2 紀(jì)念館 110 30 20 15 10 15
27 -3 槍鎬 120 30 20 15 10 15
28 -4 不容侵犯 250 230 320 250 180 265
全套合計 700 350 410 315 220 330
輪船 29 -1 風(fēng)雷號 520 180 135 115 90 120
30 -2 大慶30號 90 50 60 45 30 45
31 -3 長征號 40 30 40 30 25 30
32 -4 險峰號 400 120 100 90 60 90
全套合計 1050 380 335 280 205 285
延安講話 33 -1 會址 230 100 70 50 35 50
34 -2 歌曲 155 55 50 35 25 35
35 -3 開荒 155 55 50 35 25 35
36 -4 服務(wù) 100 55 55 45 35 45
37 -5 李玉和 105 55 50 35 25 35
38 -6 演出 155 55 50 35 25 35
全套合計 900 375 325 235 170 235
體育 39 -1 五項運動 300 150 65 50 40 50
40 -2 體操 100 50 40 30 25 30
41 -3 拔河 150 60 50 45 30 45
42 -4 拉練 100 50 40 30 25 30
43 -5 游泳 100 50 40 30 25 30
全套合計 750 360 235 185 145 185
鐵人 44 鐵人王進喜 360 230 200 160 120 170
乒二 45 -1 紀(jì)念章 25 15 15 10 8 10
46 -2 歡迎 235 35 30 25 15 25
47 -3 比賽 180 35 30 20 15 25
48 -4 友誼 10 30 25 20 12 20
全套合計 450 115 100 75 50 80
紅旗渠 49 -1 愚公移山 80 40 40 30 20 30
50 -2 青年洞 80 40 40 30 20 30
51 -3 桃園橋 350 120 120 90 60 95
52 -4 人間天河 290 80 80 60 45 65
全套合計 800 280 280 210 145 220
白毛女 53 -1 喜兒 150 50 50 40 30 40
54 -2 紅日 450 220 220 160 140 165
55 -3 訴說 150 50 50 40 30 40
56 -4 參軍 200 80 80 50 50 55
全套合計 950 400 400 290 250 300
熊貓 57 -1 20分 300 125 125 80 65 85
58 -2 10分 350 135 135 85 65 90
59 -3 8分 20 10 10 5 3 5
60 -4 8分 20 10 10 5 3 5
61 -5 4分 20 10 10 10 5 10
62 -6 43分 50 25 50 25 10 25
全套合計 760 315 340 210 151 220
婦女 63 -1 新兵 200 80 50 40 30 40
64 -2 委員 45 40 35 25 15 25
65 -3 海燕 45 40 35 25 15 25
全套合計 290 160 120 90 60 90
文物 66 -1 扁壺 10 5 10 7 5 7
67 -2 銀壺 10 5 10 7 5 7
68 -3 黑彩馬 12 5 12 8 6 8
69 -4 泥俑 10 5 10 7 5 7
70 -5 石雕柱礎(chǔ) 10 5 10 8 5 8
71 -6 銅奔馬 12 6 12 9 7 9
72 -7 鎏金硯盒 10 5 10 7 5 7
73 -8 長信宮燈 12 6 12 8 6 8
74 -9 銅鼎 8 4 8 5 3 5
75 -10 方壺 8 4 8 5 3 5
76 -11 青銅卣 18 10 18 14 10 14
77 -12 紅陶鼎 140 140 180 125 90 130
全套合計 260 200 300 210 150 215
機器 78 -1 發(fā)電機 150 100 110 80 55 85
79 -2 插秧機 450 250 350 230 200 240
80 -3 磨床 150 100 100 80 50 80
81 -4 鑿巖機 1750 550 600 560 450 550
全套合計 2500 1000 1160 950 755 955
赤腳醫(yī)生 82 -1 預(yù)防 20 15 15 11 8 12
83 -2 出診 65 30 30 20 15 22
84 -3 采藥 45 20 20 15 10 17
85 -4 治療 170 45 45 35 25 39
全套合計 300 110 110 81 58 90
歌舞 86 -1 秧歌舞 8 8 12 8 6 8
87 -2 拉馬頭琴 13 13 18 13 9 13
88 -3 哈達舞 8 8 12 8 5 8
89 -4 手豉舞 8 8 12 8 6 8
90 -5 長鼓舞 13 13 18 13 9 13
全套合計 50 50 72 50 35 50
5聯(lián) 240 120 150 120 90 120
乒三 91 -1 標(biāo)志 145 35 35 25 20 25
92 -2 朋友 40 25 25 15 10 15
93 -3 運動員 35 20 20 15 10 15
94 -4 友誼 20 20 30 25 20 25
全套合計 240 100 110 80 60 80
廣交會 95 廣交會 130 40 40 30 16 30
大全套 1~95 17117 6540 6256 4781 3576 4880


10月份與9月份編號大全報價差異:


10月價格 17117 6540 6256 4781 3576 4880
9月價格 16600 6480 6246 4768 3550 4768
漲跌幅度 517 60 10 13 26 112

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)